Saison 2026/2027
Classement
Le pseudo des membres n'ayant pas encore autorisé la publication de leurs résultats (RGPD) est masqué par « Privé ».
▲ progression, ▼ recul, évolution depuis la dernière manche jouée.
| # | Évol. | Joueur | Points | Participations | Victoires | Podiums | Kills |
|---|
| 1 | — | | 104 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | — | | 88 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | — | | 79 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | — | | 71 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | — | | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | — | | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | — | | 53 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | — | | 48 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | — | | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | — | | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | — | | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | — | | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | — | | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | — | | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | — | | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | — | | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | — | | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | — | | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | — | | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | — | | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | — | | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | — | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | — | | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | — | | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | — | | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | — | | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | — | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | — | | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classement par événement
Les événements ponctuels du club, en dehors des manches habituelles.